
Contour | Dimensions | Distance de détection | Type de sortie | Modèle |
Capteur de niveau liquide ultrasonique M18 | ||||
|
| 50-500mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M18D500NB EA1-M18D500PB EA1-M18D500GIB EA1-M18D500GUB |
60-1000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M18D1000NB EA1-M18D1000PB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GUB | ||
Capteur de niveau liquide ultrasonique M30 | ||||
|
| 60-1000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M30D1000NB EA1-M30D1000PB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D1000GUB |
100-2000mm | Npn Pnp 4...20mA 0...10V | EA1-M30D2000NB EA1-M30D2000PB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D2000GUB | ||
Capteur de niveau liquide ultrasonique M18 | ||||||||
Numéro de produit | EA1-M18D500 | EA1-M18D1000 | ||||||
Distance de détection | 50-500MM | 60-1000MM | ||||||
Type de sortie | Npn | Pnp | 4...20mA | 0...10V | Npn | Pnp | 4...20mA | 0...10V |
Fonction de sortie | NO+NC | NO+NC | Analogique | Analogique | NO+NC | NO+NC | Analogique | Analogique |
Température de fonctionnement | -20~+60℃ | |||||||
Niveau on-off | >10Hz | |||||||
Angle de divergence | ±7° | |||||||
Câblage | Connecteur M12 à 4 broches | |||||||
Tension d’alimentation | 10-30VDC | |||||||
Tension d’ondulation | 5% | |||||||
Courant sans charge | 50ma | |||||||
Courant de charge | 100ma | |||||||
Répétabilité | 2mm | |||||||
Hystérie typique | 4% Sde | |||||||
Protéger le circuit | Connexion inverse de l’alimentation électrique; survoltage à court terme; court-circuit de charge; | |||||||
Niveau de protection | IP67 (en) | |||||||
Matériau shell | Cuivre | |||||||
Matériel d’extrémité avant | Résine de verre Époxy | |||||||
(transducteur ultrasonique de niveau de capteur de niveau liquide ultrasonique de niveau d’eau pour la mesure de niveau)Capteur ultrasonique : le noyau de la sonde ultrasonique est une puce piézoélectrique dans sa veste en plastique ou en métal. Il existe de nombreux types de matériaux qui composent une puce. La taille des copeaux, comme le diamètre et l’épaisseur, est également différente, de sorte que les performances de chaque sonde sont différentes. Nous devons connaître sa performance avant de l’utiliser. Les principaux indices de performance du capteur ultrasonique comprennent : fréquence de travail, température de travail, sensibilité, directivité (plage de détection du capteur ultrasonique)
Capteur de niveau liquide ultrasonique M30 | |||||||||
Numéro de produit | EA1-M30D1000 | EA1-M30D2000 | |||||||
Distance de détection | 50-500MM | 60-1000MM | |||||||
Type de sortie | Npn | Pnp | Analogique | Analogique | Npn | Pnp | Analogique | Analogique | |
Fonction de sortie | NO/NC | NO/NC | 4...20mA | 0...10V | NO/NC | NO/NC | 4...20mA | 0...10V | |
Température de fonctionnement | -20~+60℃ | ||||||||
Niveau on-off | 10Hz | 4Hz (4Hz) | |||||||
Angle de divergence | ±7° | ||||||||
Câblage | Connecteur M12 à 4 broches | ||||||||
Tension d’alimentation | 15-30VDC | ||||||||
Tension d’ondulation | 5% | ||||||||
Courant sans charge | ≤50ma | ||||||||
Courant de charge | 100ma | ||||||||
Répétabilité | 0.1% | ||||||||
Hystérie typique | 2% de Sde | ||||||||
Protéger le circuit | Connexion inverse de l’alimentation électrique; survoltage à court terme; court-circuit de charge; | ||||||||
Niveau de protection | IP67 (en) | ||||||||
Matériau shell | Cuivre | ||||||||
Matériel d’extrémité avant | Résine de verre Époxy | ||||||||
La portée de détection du capteur compact avec longueur d’onde millimétrique est de 300~500mm, et la portée de détection du capteur avec longueur d’onde supérieure à 5mm peut atteindre 8m. Certains capteurs ont un dérivé étroit 6. Angle d’émission acoustique, de sorte qu’ils sont plus adaptés pour détecter avec précision des objets relativement petits. Autres capteurs avec des angles d’émission acoustiques allant de 12 à 20; ordm; à 15 & ordm; peut détecter les objets avec de grands angles d’inclinaison. En outre, nous avons un capteur ultrasonique externe de type sonde, et le circuit électronique correspondant est situé dans le boîtier du capteur conventionnel. Cette structure est plus adaptée aux occasions avec un espace d’installation limité.


Les capteurs ultrasoniques peuvent être utilisés pour détecter le niveau liquide, détecter les objets et matériaux transparents, contrôler la tension et mesurer la distance, principalement pour l’emballage, l’embouteillage, la manutention des matériaux, le transport de l’équipement, le traitement du plastique et l’industrie automobile. Les capteurs ultrasoniques peuvent être utilisés pour la surveillance des processus afin d’améliorer la qualité du produit, de détecter les défauts, de déterminer la présence et d’autres aspects.

Le principe de base de la mesure ultrasonique du niveau liquide est: le signal d’impulsion ultrasonique envoyé par la sonde ultrasonique se propage dans le gaz, et se reflète après avoir rencontré l’interface de l’air et du liquide. Après avoir reçu le signal d’écho, calculer le temps de propagation de l’onde ultrasonique. Convertissez la distance ou la hauteur du niveau liquide. La méthode de mesure ultrasonique présente de nombreux avantages incomparables : (1) Il n’y a pas de pièces de transmission mécaniques et aucun contact avec le liquide mesuré. Il s’agit d’une mesure sans contact. Il n’a pas peur des interférences électromagnétiques, et n’a pas peur de forts liquides corrosifs tels que l’acide et l’alcali, de sorte que sa performance stable, haute fiabilité, longue durée de vie;

étiquette à chaud: capteur de niveau liquide ultrasonique, Chine, fabricants, usine, achat, prix, bon marché













